TUYÈRES ESCAMOTABLES TORO
CP 068070
Équipée de régulateur de débit pour éviter la brumisation.
Livrée avec filtre.
SÉRIE 15

Couleur Noire. Trajectoire 27°.
Portée 4,6 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
15Q | 170 l/h | 90° | 89-1416 | 6827140S | 5,08 € UN |
15T | 240 l/h | 120° | 89-1413 | 6827141A | 5,08 € UN |
15H | 360 l/h | 180° | 89-1410 | 6827142H | 5,08 € UN |
15TT | 480 l/h | 240° | 89-1407 | 6827143Q | 5,08 € UN |
15TQ | 550 l/h | 270° | 89-1404 | 6827144Y | 5,08 € UN |
15F | 780 l/h | 360° | 89-1401 | 6827145F | 5,08 € UN |
SÉRIE 12

Couleur Marron. Trajectoire 32°.
Portée 3,6 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
12Q | 110 l/h | 90° | 89-1434 | 6827150Z | 5,08 € UN |
12T | 150 l/h | 120° | 89-1431 | 6827151G | 5,08 € UN |
12H | 230 l/h | 180° | 89-1428 | 6827152P | 5,08 € UN |
12TT | 300 l/h | 240° | 89-1425 | 6827153X | 5,08 € UN |
12TQ | 350 l/h | 270° | 89-1422 | 6827154E | 5,08 € UN |
12F | 460 l/h | 360° | 89-1419 | 6827155M | 5,08 € UN |
SÉRIE 10

Couleur Bleue. Trajectoire 12°.
Portée 3,0 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
10Q | 70 l/h | 90° | 89-1452 | 6827160F | 5,08 € UN |
10T | 110 l/h | 120° | 89-1449 | 6827161N | 5,08 € UN |
10H | 160 l/h | 180° | 89-1446 | 6827162W | 5,08 € UN |
10TT | 220 l/h | 240° | 89-1443 | 6827163D | 5,08 € UN |
10TQ | 230 l/h | 270° | 89-1440 | 6827164L | 5,08 € UN |
10F | 330 l/h | 360° | 89-1437 | 6827165T | 5,08 € UN |
SÉRIE 8

Couleur Verte. Trajectoire 5°.
Portée 2,4 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
8Q | 52 l/h | 90° | 89-1470 | 6827170M | 5,08 € UN |
8H | 120 l/h | 180° | 89-1464 | 6827172C | 5,08 € UN |
8F | 250 l/h | 360° | 89-1455 | 6827175A | 5,08 € UN |
SÉRIE 5

Couleur Rouge. Trajectoire 0°.
Portée 1,5 m réglable par vis.
Buse | Débit | Angle pré-réglé | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
5Q | 20 l/h | 90° | 89-1488 | 6827180T | 5,08 € UN |
5H | 40 l/h | 180° | 89-1482 | 6827182J | 5,08 € UN |
5F | 90 l/h | 360° | 89-1473 | 6827185G | 5,08 € UN |
ANGLES SPÉCIAUX

Couleur Orange.
Réglable par vis.
Buse | Surface arrosée | Portée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
4EST | Extrémité de bande | 1,2 x 4,6 m | 89-1500 | 6827190A | 6,41 € UN |
4CST | Centre de bande | 1,2 x 9,1 m | 89-1497 | 6827191H | 6,41 € UN |
4SST | Côté bande | 1,2 x 9,1 m | 89-1503 | 6827193Y | 6,41 € UN |
9SST | Côté bande large | 2,7 x 5,5 m | 89-1506 | 6827194F | 6,41 € UN |
4 SSSST | Côté bande | 1,2 x 5,5 m | 89-1509 | 6827195N | 6,41 € UN |