TUYAUX POLYÉTHYLÈNE POUR EAU SOUS PRESSION
Le tube PEHD est facturé en fonction du cours de la matière première.
EAU POTABLE - ADDUCTION ET BRANCHEMENT - GROUPE 2
EAUX BRUTES - TRAVAUX PUBLICS, APPLICATIONS INDUSTRIELLES
EAUX BRUTES - IRRIGATION
- Tube conforme à la norme NF EN 12201 et au règlement de marque NF 114 groupe 2 certifié par la marque NF.
- Attestation de Conformimé Sanitaire ACS.
- Qualité : propriétés organoleptiques
- Utilisation : réseaux enterrés d'adduction d'eau potable et branchements.
NOIR À FILETS BLEUS - PE 100
CP 001030
COURONNES DE 50 M

PN | Ø ext. mm | Epaisseur | SDR | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
16/20/25 | 20 | 3 | 7,4 | 1772624Z | 176,05 € UN |
12,5/16/20 | 25 | 3 | 9 | 1772634F | 196,39 € UN |
10/12,5/16 | 32 | 3 | 11 | 1772644M | 286,73 € UN |
16 | 40 | 3,7 | 11 | 1772654T | 443,19 € UN |
12,5 | 40 | 3 | 13,6 | 1772454H | 370,84 € UN |
16 | 50 | 4,6 | 11 | 1772664A | 693,98 € UN |
12,5 | 50 | 3,7 | 13,6 | 1772464P | 568,53 € UN |
16 | 63 | 5,8 | 11 | 1772674G | 1 167,54 € UN |
12,5 | 63 | 4,7 | 13,6 | 1772474W | 905,58 € UN |
16 | 75 | 6,8 | 11 | 1772684N | 1 569,63 € UN |
12,5 | 75 | 5,6 | 13,6 | 1772484C | 1 280,49 € UN |
COURONNES DE 100 M

PN | Ø ext. mm | Epaisseur | SDR | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
16/20/25 | 20 | 3 | 7,4 | 1772625G | 349,62 € UN |
12,5/16/20 | 25 | 3 | 9 | 1772635N | 393,39 € UN |
10/12,5/16 | 32 | 3 | 11 | 1772645U | 583,17 € UN |
16 | 40 | 3,4 | 11 | 1772655B | 886,37 € UN |
12,5 | 40 | 3 | 13,6 | 1772455Q | 741,68 € UN |
16 | 50 | 4,6 | 11 | 1772665H | 1 387,96 € UN |
12,5 | 50 | 3,7 | 13,6 | 1772465X | 1 137,11 € UN |
BARRES DE 6 M

PN | Ø ext. mm | Epaisseur | SDR | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
12,5/16/20 | 25 | 3 | 9 | 1773492Y | 4,89 € ML |
10/12,5/16 | 32 | 3 | 11 | 1773494N | 6,14 € ML |
16 | 40 | 3,7 | 11 | 1773496D | 9,42 € ML |
16 | 50 | 4,6 | 11 | 1773498T | 14,69 € ML |
16 | 63 | 5,8 | 11 | 1773500E | 23,22 € ML |
16 | 75 | 6,8 | 11 | 1773501M | 32,39 € ML |
16 | 90 | 8,2 | 11 | 1773502U | 47,07 € ML |
16 | 110 | 10 | 11 | 1773503C | 69,82 € ML |
16 | 125 | 11,4 | 11 | 1773504K | 90,43 € ML |